Unusually Slow Program

My OpenGL program is really slow and for months I have not been able to figure out why. Before, I was using the fixed function pipeline and it ran incredibly smooth. I am trying to load .obj models in the programmable pipeline now but it is incredibly slow.

My Code:


#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include <stdio.h>
#include <glm/glm.hpp>
#define GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL
#include <glm/ext.hpp>
#include "glm/gtx/string_cast.hpp"
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

//Global variables

float yaw = -90.0f, pitch,lastX,lastY;
glm::vec3 cameraFront = glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f);

//External functions

void mouse_callback(GLFWwindow* window, double xpos, double ypos)
{
    for(static bool firstMouse = true;firstMouse;firstMouse=false)
    {
        lastX = xpos;
        lastY = ypos;
    }
    float xoffset = xpos - lastX, yoffset = lastY - ypos;
    lastX = xpos;
    lastY = ypos;

    xoffset,yoffset *= 0.255;//Sensitivity

    yaw   += xoffset;//Yaw is rotating the camera on the X axis
    pitch += yoffset;//Pitch is rotating the camera

    if(pitch > 89.0f)
        pitch = 89.0f;
    if(pitch < -89.0f)
        pitch = -89.0f;
    glm::vec3 front;
    front.x = cos(glm::radians(yaw)) * cos(glm::radians(pitch));
    front.y = sin(glm::radians(pitch));
    front.z = sin(glm::radians(yaw)) * cos(glm::radians(pitch));
    cameraFront = glm::normalize(front);
}

void loadObj(const char * path, std::vector < glm::vec3 > & out_vertices, std::vector < glm::vec2 > & out_uvs, std::vector < glm::vec3 > & out_normals,const int facetype){
    std::vector< unsigned int > vertexIndices, uvIndices, normalIndices;
    std::vector< glm::vec2 > temp_uvs;
    std::vector< glm::vec3 > temp_normals,temp_vertices;FILE * file = fopen(path, "r");
    if( file == NULL ){
        std::cout<<"ERROR::Could not load asset file, "<<path<<'
';
    }
    while( 1 ){
        char lineHeader[128];
        // read the first word of the line
        int res = fscanf(file, "%s", lineHeader);
        if (res == EOF)
            break; // EOF = End Of File. Quit the loop.
        if ( strcmp( lineHeader, "v" ) == 0 ){
            glm::vec3 vertex;
            fscanf(file, "%f %f %f
", &vertex.x,&vertex.y,&vertex.z);
            temp_vertices.push_back(vertex);
        }else if ( strcmp( lineHeader, "vt" ) == 0 ){
            glm::vec2 uv;
            fscanf(file, "%f %f
", &uv.x, &uv.y );
            temp_uvs.push_back(uv);
        }else if ( strcmp( lineHeader, "vn" ) == 0 ){
            glm::vec3 normal;
            fscanf(file, "%f %f %f
", &normal.x, &normal.y, &normal.z );
            temp_normals.push_back(normal);
        }else if ( strcmp( lineHeader,"f" ) == 0 ){
            std::string vertex1, vertex2, vertex3;
            unsigned int vertexIndex[3], uvIndex[3], normalIndex[3];
            if(facetype==0){
                if (fscanf(file, "%d/%d/%d %d/%d/%d %d/%d/%d
", &vertexIndex[0], &uvIndex[0], &normalIndex[0], &vertexIndex[1], &uvIndex[1], &normalIndex[1], &vertexIndex[2], &uvIndex[2], &normalIndex[2] ) != 9){
                    std::cout<<path<<" can't be read by our simple parser : ( Try exporting with other options
";
                }
            }else if(facetype==1){
                if (fscanf(file, "%d %d %d
", &vertexIndex[0], &vertexIndex[1], &vertexIndex[2]) != 3){
                    std::cout<<path<<" can't be read by our simple parser : ( Try exporting with other options
";
                }
            }else if(facetype==2){
                if (fscanf(file, "%d//%d %d//%d %d//%d
", &vertexIndex[0],&normalIndex[0], &vertexIndex[1],&normalIndex[1], &vertexIndex[2],&normalIndex[2]) != 6){
                    std::cout<<path<<" can't be read by our simple parser : ( Try exporting with other options
";
                }
            }
            vertexIndices.push_back(vertexIndex[0]);
            vertexIndices.push_back(vertexIndex[1]);
            vertexIndices.push_back(vertexIndex[2]);
            uvIndices    .push_back(uvIndex[0]);
            uvIndices    .push_back(uvIndex[1]);
            uvIndices    .push_back(uvIndex[2]);
            normalIndices.push_back(normalIndex[0]);
            normalIndices.push_back(normalIndex[1]);
            normalIndices.push_back(normalIndex[2]);
        }
        // For each vertex of each triangle
        for( unsigned int i=0; i<vertexIndices.size(); ++i ){
            unsigned int vertexIndex = vertexIndices[i];
            glm::vec3 vertex = temp_vertices[ vertexIndex-1 ];
            out_vertices.push_back(vertex);
        }
    }
}

void framebuffer_size_callback(GLFWwindow* window, int width, int height)
{
    glViewport(0, 0, width, height);
}  

int main() {

    //Firstly

    std::ios_base::sync_with_stdio(false);//Disables the synchronization between the C and C++ standard streams (though  mixing C- and C++ style I/O will be a challenge)
    std::cin.tie(NULL);//Unties cin from cout for faster cin and cout functions (this does mean that they are off sync but if you are not using cin than it doesnt matter)
    
    //Local variables

    glm::vec3 cameraPos = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 3.0f);
    glm::mat4 view,project,model;
    float lastFrame,frames=-1,current_time,last_time,cameraSpeed;

    if(!glfwInit()) {
        //Initialization failed
        fprintf(stderr,"Failed to initialize GLFW
");//Initialization error
        return -1;//A -1 returned to the main function indicates a unsuccessful run
    }
    //Window hints change the way the window works (like settings)
    //glfwWindowHint(GLFW_SAMPLES,4);//4x antialiasing
    //glEnable(GL_MULTISAMPLE);
    //"Major" and "minor" are two components of a single version number, separated by a dot.
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR,3);//Version 3...
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR,3);//.3
    //glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT,GL_TRUE);//To make MacOS happy; should not be needed
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE,GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);//We don't want the old OpenGL
    const GLFWvidmode*mode=glfwGetVideoMode(glfwGetPrimaryMonitor());//Constant (not-changable) GLFWvideomode (variable type) is named "mode", is set to the primary monitor
    glfwWindowHint(GLFW_RED_BITS,mode->redBits);
    glfwWindowHint(GLFW_GREEN_BITS,mode->greenBits);
    glfwWindowHint(GLFW_BLUE_BITS,mode->blueBits);
    glfwWindowHint(GLFW_REFRESH_RATE,mode->refreshRate);
    glfwWindowHint(GLFW_RESIZABLE, GL_FALSE);
    float win_width=mode->width,win_height=mode->height;
    GLFWwindow*window=glfwCreateWindow(win_width,win_height,"My Title",glfwGetPrimaryMonitor(),NULL);//Create window that is the size of "mode" (constant primary monitor), named "", on the primary monitor
    if(window==NULL) { //If glfw window does not exist
        fprintf(stderr,"Failed to open GLFW window. If you have an Intel GPU, they are not 3.3 compatible.
");
        glfwTerminate();//End glfw processes
        return -1;
    }
    glfwMakeContextCurrent(window);//Initialize GLEW
    glewExperimental=true;//Needed in core profile
    if(glewInit()!=GLEW_OK) { //If glew is not okay
        fprintf(stderr,"Failed to initialize GLEW
");
        return -1;
    }
    glfwSetFramebufferSizeCallback(window, framebuffer_size_callback);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glEnable(GL_CULL_FACE);//Enable face culling (culling means to not render)
    glCullFace(GL_BACK);//Prevent rendering triangles that are behind a shape (those that the player cannot see in the first place)
    glfwSetCursorPosCallback(window,mouse_callback);//When mouse enters window, run mouse_callback function. It also gives mouse position coordinates to that function
    glfwSetInputMode(window, GLFW_CURSOR, GLFW_CURSOR_DISABLED);

    const char*vertexSource=R"glsl(
    #version 330 core
    layout (location = 0) in vec3 aPos;
    layout (location = 1) in vec3 aNormal;

    out vec3 FragPos;
    out vec3 Normal;

    uniform mat4 model;
    uniform mat4 view;
    uniform mat4 projection;

    void main()
    {
        FragPos = vec3(model * vec4(aPos, 1.0));
        Normal = mat3(transpose(inverse(model))) * aNormal;  
    
        gl_Position = projection * view * vec4(FragPos, 1.0);
    }
  )glsl";
    GLuint vertexShader=glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);//Creates shader object
    glShaderSource(vertexShader,1,&vertexSource,NULL);//Loads data to shader object
    glCompileShader(vertexShader);//Compiles shader object
    //Vertex compile error message
    int success;
    char infoLog[512];
    glGetShaderiv(vertexShader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
    if(!success)
    {
        glGetShaderInfoLog(vertexShader, 512, NULL, infoLog);
        std::cout << "ERROR::SHADER::VERTEX::COMPILATION_FAILED
" << infoLog << '
';
    }
    const char* fragmentSource=R"glsl(
    #version 330 core
    out vec4 FragColor;

    in vec3 Normal;  
    in vec3 FragPos;  
  
    uniform vec3 lightPos; 
    uniform vec3 viewPos; 
    uniform vec3 lightColor;
    uniform vec3 objectColor;

    void main()
    {
        // ambient
        float ambientStrength = 0.1;
        vec3 ambient = ambientStrength * lightColor;
    
        // diffuse 
        vec3 norm = normalize(Normal);
        vec3 lightDir = normalize(lightPos - FragPos);
        float diff = max(dot(norm, lightDir), 0.0);
        vec3 diffuse = diff * lightColor;
    
        // specular
        float specularStrength = 0.16;
        vec3 viewDir = normalize(viewPos - FragPos);
        vec3 reflectDir = reflect(-lightDir, norm);  
        float spec = pow(max(dot(viewDir, reflectDir), 0.0), 32);
        vec3 specular = specularStrength * spec * lightColor;  
        
        vec3 result = (ambient + diffuse + specular) * objectColor;
        FragColor = vec4(result, 1.0);
    } 
  )glsl";
    //The fragment shader is compiled in exactly the same way
    GLuint fragmentShader=glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
    glShaderSource(fragmentShader,1,&fragmentSource,NULL);
    glCompileShader(fragmentShader);
    //Fragment compile error message
    glGetShaderiv(fragmentShader, GL_COMPILE_STATUS, &success);
    if(!success)
    {
        glGetShaderInfoLog(fragmentShader, 512, NULL, infoLog);
        std::cout << "ERROR::SHADER::FRAGMENT::COMPILATION_FAILED
" << infoLog << '
';
    }
    //Combines shaders into one program
    GLuint shaderProgram=glCreateProgram();//Create shader program
    //Attatch vertex shader and fragment shader to new shader program
    glAttachShader(shaderProgram,vertexShader);
    glAttachShader(shaderProgram,fragmentShader);
    glLinkProgram(shaderProgram);//Links shader program
    //Shader program linking error message
    int InfoLogLength;
    glGetProgramiv(shaderProgram, GL_INFO_LOG_LENGTH, &InfoLogLength);
    if (InfoLogLength > 0) {
        std::vector<char> ProgramErrorMessage(InfoLogLength+1);
        glGetProgramInfoLog(shaderProgram, InfoLogLength, NULL, &ProgramErrorMessage[0]);
        std::cout<<&ProgramErrorMessage[0]<<'
';
    }
    //To actually start using the shaders in the program, you just have to call:
    glUseProgram(shaderProgram);

    // first, configure the cube's VAO (and VBO)
    unsigned int VBO, cubeVAO;
    glGenVertexArrays(1, &cubeVAO);
    glGenBuffers(1, &VBO);

    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);

    std::vector< glm::vec3 > vertices,normals;
    std::vector< glm::vec2 > uvs;
    loadObj("teapot.obj",vertices,uvs,normals,1);
    int vert_size=vertices.size();
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, vert_size * sizeof(glm::vec3), &vertices[0], GL_STATIC_DRAW);//Now that our VBO is active we can copy the vertex data to it

    glBindVertexArray(cubeVAO);

    //position attribute
    glVertexAttribPointer(0,3,GL_FLOAT,GL_FALSE,0,0);//Specify how the data for that input is retrieved from the array
    glEnableVertexAttribArray(0);
    //normal attribute
    glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,0,0);
    glEnableVertexAttribArray(1);

    // second, configure the light's VAO (VBO stays the same; the vertices are the same for the light object which is also a 3D cube)
    /*unsigned int lightVAO;
    glGenVertexArrays(1, &lightVAO);
    glBindVertexArray(lightVAO);

    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
    // note that we update the lamp's position attribute's stride to reflect the updated buffer data
    glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)0);
    glEnableVertexAttribArray(0);*/

    glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram,"projection"),1,GL_FALSE,glm::value_ptr(glm::perspective(45.0f,win_width/win_height,0.1f,100.0f)));
    glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram,"model"),1,GL_FALSE,glm::value_ptr(glm::translate(glm::scale(glm::mat4(1.0f),glm::vec3(1.f)),glm::vec3(0.f,0.f,0.f))));
    glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "objectColor"), 1.0f, 0.5f, 0.f);
    glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightColor"), 1.0f, 1.0f, 1.0f);
    glm::vec3 lightPos=glm::vec3(1.2f, 6.f, 8.f);
    glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightPos"),lightPos.x,lightPos.y,lightPos.z);
    glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "viewPos"),cameraPos.x,cameraPos.y,cameraPos.z);

    //While the window is open
    while(!glfwWindowShouldClose(window)){
        
        //FPS counter (Frames per second)
        
        current_time=glfwGetTime();
        
        if (current_time - last_time < 1.0f){
            ++frames;
        }else{
            std::cout<<frames<<'
';
            frames=0;
            last_time=current_time;
        }
        

        cameraSpeed = 2.5f * (current_time - lastFrame);
        lastFrame = current_time;
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE) == GLFW_PRESS){
            glfwSetWindowMonitor(window,NULL,0,0,win_width,win_height,GLFW_DONT_CARE);
            glfwSetInputMode(window, GLFW_CURSOR, GLFW_CURSOR_NORMAL);
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_W) == GLFW_PRESS)
            cameraPos += cameraSpeed * cameraFront;
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_S) == GLFW_PRESS)
            cameraPos -= cameraSpeed * cameraFront;
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_A) == GLFW_PRESS)
            cameraPos -= glm::normalize(glm::cross(cameraFront, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f))) * cameraSpeed;
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_D) == GLFW_PRESS)
            cameraPos += glm::normalize(glm::cross(cameraFront, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f))) * cameraSpeed;
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_SPACE) == GLFW_PRESS)
            cameraPos += cameraSpeed * glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_LEFT_SHIFT) == GLFW_PRESS)
            cameraPos -= cameraSpeed * glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);
        /*if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_UP) == GLFW_PRESS){
            lightPos.z-=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_DOWN) == GLFW_PRESS){
            lightPos.z+=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_RIGHT) == GLFW_PRESS){
            lightPos.x+=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_LEFT) == GLFW_PRESS){
            lightPos.x-=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_EQUAL) == GLFW_PRESS){
            lightPos.y+=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }
        if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_MINUS) == GLFW_PRESS){
            lightPos.y-=0.5;
            std::cout<<glm::to_string(lightPos)<<'
';
        }*/

        glClearColor(0.5f,0.5f,0.5f,0.0f);
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
        glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram,"view"),1,GL_FALSE,glm::value_ptr(glm::lookAt(cameraPos, cameraPos + cameraFront, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f))));
        glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "viewPos"),cameraPos.x,cameraPos.y,cameraPos.z);
        //glProgramUniform3f(shaderProgram, glGetUniformLocation(shaderProgram, "lightPos"),lightPos.x,lightPos.y,lightPos.z);
        glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,vert_size);
        glfwSwapBuffers(window);
        glfwPollEvents();
    }
    glDeleteVertexArrays(1,&cubeVAO);
    glDeleteBuffers(1,&VBO);
    glfwTerminate();
    return 0;//A 0 returned to the main function indicates a successful run
}

What do you mean by “slow”? What timings are you getting (and for what)? You’re only rendering one teapot.

A few thoughts:


        Normal = mat3(transpose(inverse(model))) * aNormal;  

Yeah… don’t do this. You’re inverting and transposing a matrix for every single vertex you throw down the pipe (worst-case). Instead, compute this on the CPU and pass it into the shader using a uniform mat3. Also, depending on what kind of transforms you add to your model transform, you may be able to just use the upper-left 3x3 of the model transform itself for your “normal transform”.

Just for timing purposes, comment out this line, replace it with one that just sets Normal to vec3(0,0,1), and compare your performance before/after. Be sure to disable VSync and do your timing properly so you can measure delta frame time (in ms) .

Also, I’m a little puzzled because it looks like you’re trying to tell GL to read your positions as normals too:


  //position attribute
  glVertexAttribPointer(0,3,GL_FLOAT,GL_FALSE,0,0);//Specify how the data for that input is retrieved from the array
  glEnableVertexAttribArray(0);
  //normal attribute
  glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,0,0);
  glEnableVertexAttribArray(1);

Dark photon has spoken!

[QUOTE=Dark Photon;1291346]What do you mean by “slow”? What timings are you getting (and for what)? You’re only rendering one teapot.

A few thoughts:


        Normal = mat3(transpose(inverse(model))) * aNormal;  

Yeah… don’t do this. You’re inverting and transposing a matrix for every single vertex you throw down the pipe (worst-case). Instead, compute this on the CPU and pass it into the shader using a uniform mat3. Also, depending on what kind of transforms you add to your model transform, you may be able to just use the upper-left 3x3 of the model transform itself for your “normal transform”.

Just for timing purposes, comment out this line, replace it with one that just sets Normal to vec3(0,0,1), and compare your performance before/after. Be sure to disable VSync and do your timing properly so you can measure delta frame time (in ms) .

Also, I’m a little puzzled because it looks like you’re trying to tell GL to read your positions as normals too:


  //position attribute
  glVertexAttribPointer(0,3,GL_FLOAT,GL_FALSE,0,0);//Specify how the data for that input is retrieved from the array
  glEnableVertexAttribArray(0);
  //normal attribute
  glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,0,0);
  glEnableVertexAttribArray(1);

[/QUOTE]

Thanks for your response.

My program runs at approximately 11-14 frames per second when rendering the single teapot. I know that this has nothing to do with my computer as I am using a Razer Blade 14" with GTX 1060 graphics card (you can see the tech specs at the bottom of this page). It also happens to run less than 1 frame per second on my chromebook.

I set Normal to vec3(0,0,1) but it did not make a difference as far as I could tell.

I am relatively new to OpenGL so I am not 100% sure how to respond to “I’m a little puzzled because it looks like you’re trying to tell GL to read your positions as normals too.” What I was using before was not working so I just tried random stuff until


  //position attribute
  glVertexAttribPointer(0,3,GL_FLOAT,GL_FALSE,0,0);//Specify how the data for that input is retrieved from the array
  glEnableVertexAttribArray(0);
  //normal attribute
  glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,0,0);
  glEnableVertexAttribArray(1);

happened to work out for me.

That’s not good. That’s about 90 ms/frame. A typical LCD VSync is 60Hz which is 16.6ms/frame.

I know that this has nothing to do with my computer as I am using a Razer Blade 14" with GTX 1060 graphics card (you can see the tech specs at the bottom of this page).

Yeah, you should be easily able to do better than that. NVidia makes good GL drivers.

My bet is you are either not rendering on the NVidia GPU (typically called the “high-performance GPU” in app settings), and/or you are falling into a software (non-GPU) rendering path – possibly due to the former.

See these:

https://forums.geforce.com/default/topic/555317/geforce-drivers/where-is-the-quot-use-high-performance-gpu-quot-option-/1/

For what it’s worth, I downloaded and compiled your source code. I couldn’t run it because I of course didn’t have “teapot.obj”, but I did substitute a single triangle in the vertices/normals/uvs arrays, and it did run successfully.

With that one triangle, I got 59 fps with your current draw loop (effectively the 60Hz default VSync rate of my LCD monitor with VSync enabled). This is ~16.6ms/frame. When I disabled VSync, I found that I got ~5000 fps, with a per-frame timer confirming each frame was consuming only 0.2ms. Both much less than your 90 ms/frame. I wasn’t testing with your teapot, but that shouldn’t make much difference here unless your teapot has many millions of triangles in it. This is running on NVidia’s GL drivers with an old GeForce GTX 760 GPU.

I am relatively new to OpenGL so I am not 100% sure how to respond to “I’m a little puzzled because it looks like you’re trying to tell GL to read your positions as normals too.” What I was using before was not working so I just tried random stuff until

Ok, well I wouldn’t recommend trying random stuff as a way to learn anything including OpenGL. Take a look at your glVertexAttribPointer calls. Notice that you are providing the same arguments to both calls except for the attribute index (with the same GL_ARRAY_BUFFER bound). This means you are telling both attributes to read the exact same data into each attribute, which is probably not what you intended.

With that one triangle, I got 59 fps with your current draw loop (effectively the 60Hz default VSync rate of my LCD monitor with VSync enabled).

I have tried the program with a cube. With the cube it also runs at 58-60 frames per second. The program seems to get exponentially slower as I add more vertices and faces to my models. I have tried a number of online .obj files and I have tried 2 of my own that I made in blender.

I wasn’t testing with your teapot, but that shouldn’t make much difference here unless your teapot has many millions of triangles in it.

I am not sure exactly how many triangles are in the file but the file has a total of 9965 lines. This really doesn’t seem to be much compared to some of the others that I have found online or made myself. I have a tree .obj file that has 2942 total lines and it runs at 37-28 frames per second by itself. Keyboard input with the low-poly tree lags by approximately 2 seconds which is actually pretty long.

My bet is you are either not rendering on the NVidia GPU (typically called the “high-performance GPU” in app settings), and/or you are falling into a software (non-GPU) rendering path – possibly due to the former.

I checked and I am using the GTX 1060 and the nvidia-driver-390.

low poly “tree.obj”:

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# [www.blender.org](http://www.blender.org)
mtllib tree_model.mtl
o Cube.002
v -0.494339 4.220548 1.693390
v 1.148390 4.025903 0.472376
v 0.636061 4.956030 1.777606
v 0.702187 4.468359 0.005329
v 0.087319 3.451966 1.620765
v 0.622995 3.662630 1.531211
v 0.669957 3.849302 0.230463
v -0.778402 3.711006 0.898752
v -0.316106 3.604835 0.489693
v 1.292720 4.399176 1.150831
v 1.271598 4.488678 0.587576
v 0.407860 4.319372 2.058455
v 0.879689 4.395326 1.673027
v -0.209225 4.266788 -0.120574
v -0.996091 4.497072 0.882450
v -0.380400 5.114817 1.428376
v 0.533210 5.095462 1.080542
v -0.894238 5.002576 1.311229
v -0.432074 4.950055 0.424518
v 0.056985 4.946461 0.238532
v -1.071508 4.255725 -0.367262
v 0.318202 3.519660 -0.933805
v -0.103877 4.295687 0.108888
v 0.243622 3.931551 -1.319140
v -0.971061 3.482798 -0.380192
v -0.500327 3.451706 -0.269602
v -0.008442 3.582154 -1.226646
v -1.252520 4.030925 -1.077873
v -0.885287 3.813072 -1.290080
v 0.340047 3.653566 -0.359115
v 0.476095 3.662251 -0.742569
v -0.493057 3.943419 0.170790
v -0.112390 3.835749 -0.032171
v -0.389686 4.193407 -1.648841
v -1.104070 4.672618 -1.005384
v -0.616133 4.824051 -0.436884
v 0.047461 4.418166 -0.432065
v -0.997378 4.980648 -0.623653
v -0.468775 4.721107 -1.193200
v -0.107947 4.522393 -1.242616
v -1.149091 3.245222 0.905631
v -1.576576 3.047470 -0.035655
v -1.631554 2.720742 0.742833
v -1.235748 3.129154 -0.183944
v -1.553113 3.571396 0.739721
v -1.713387 3.300368 0.566607
v -1.340837 3.217403 -0.113329
v -0.919024 3.609580 0.683422
v -0.973893 3.573103 0.414159
v -1.777988 2.924748 0.090152
v -1.563322 3.008357 -0.038320
v -1.728813 2.955458 0.814137
v -1.711894 2.951878 0.593419
v -0.781111 3.317806 0.039552
v -0.697680 3.206161 0.805033
v -0.943350 2.944625 0.852169
v -1.378075 2.788188 0.458345
v -0.703460 2.983725 0.986557
v -0.735788 3.077816 0.414612
v -0.868597 3.052877 0.151792
v 1.650856 1.892760 -0.372921
v 0.369595 1.898220 -0.302199
v 1.150151 2.243078 -0.906287
v 0.506826 2.019985 0.065553
v 1.348327 1.391548 -0.518723
v 1.047989 1.581860 -0.675262
v 0.548778 1.822939 -0.021511
v 1.592455 1.621003 0.106092
v 1.277797 1.622328 0.178692
v 0.504235 1.966107 -0.664643
v 0.354464 1.972658 -0.413694
v 1.252334 1.934697 -0.941609
v 1.005988 1.957656 -0.836633
v 0.968948 1.989136 0.440219
v 1.735045 2.125344 0.100656
v 1.654612 2.336317 -0.311758
v 0.995720 2.303628 -0.508388
v 1.858442 2.361096 -0.103800
v 1.305556 2.280084 0.197802
v 0.978396 2.256960 0.187713
vn -0.2564 -0.9658 -0.0391
vn 0.1869 -0.9625 -0.1967
vn 0.7715 -0.6123 0.1728
vn -0.2213 -0.6536 0.7238
vn 0.5184 -0.3160 -0.7946
vn 0.7308 -0.3674 0.5753
vn 0.7151 -0.0164 -0.6988
vn 0.0902 0.9791 0.1825
vn 0.4201 0.8226 -0.3832
vn -0.0487 0.9879 -0.1473
vn -0.0808 0.9916 -0.1009
vn -0.1189 0.9239 -0.3637
vn -0.2716 0.2837 0.9196
vn 0.4249 0.7894 -0.4430
vn 0.0207 0.4607 -0.8873
vn -0.2970 0.5344 -0.7913
vn -0.7507 0.5087 -0.4214
vn -0.2687 0.3085 0.9125
vn -0.3734 0.4832 0.7919
vn 0.9122 0.4063 -0.0533
vn 0.5762 0.6751 0.4607
vn 0.6682 0.7382 0.0922
vn 0.2027 -0.3440 -0.9168
vn -0.7275 0.2669 -0.6320
vn -0.8616 -0.2161 0.4594
vn -0.8608 -0.2290 0.4545
vn 0.6160 0.1225 0.7782
vn 0.6252 -0.3537 0.6957
vn 0.9681 -0.2392 -0.0743
vn -0.0264 -0.6753 -0.7371
vn -0.6456 -0.4587 -0.6106
vn -0.7906 -0.2307 -0.5672
vn -0.6308 -0.5309 0.5659
vn 0.3952 -0.9112 -0.1165
vn 0.3457 -0.9305 -0.1211
vn 0.1555 0.0244 0.9875
vn -0.6133 -0.7222 -0.3199
vn -0.2146 -0.9114 -0.3511
vn 0.2495 -0.9452 0.2107
vn -0.7260 -0.4529 0.5176
vn 0.5018 -0.5407 -0.6751
vn 0.2362 -0.6723 0.7015
vn 0.8329 -0.2901 -0.4713
vn 0.4925 0.8090 0.3209
vn 0.8485 0.5205 -0.0958
vn 0.4844 0.8746 0.0196
vn 0.4690 0.8826 0.0331
vn 0.4935 0.8029 -0.3342
vn -0.0797 0.6778 0.7309
vn 0.8493 0.5183 -0.1003
vn 0.5497 0.4206 -0.7218
vn 0.2622 0.6529 -0.7106
vn -0.2291 0.7878 -0.5717
vn -0.4265 0.3400 0.8381
vn -0.3855 0.5554 0.7368
vn 0.9641 -0.0940 0.2484
vn 0.6357 0.3107 0.7066
vn 0.8747 0.3651 0.3186
vn 0.2732 -0.4255 -0.8627
vn -0.2676 0.6064 -0.7488
vn -0.9768 0.1528 0.1497
vn -0.9624 0.2022 0.1812
vn 0.3900 -0.2766 0.8783
vn 0.2029 -0.6550 0.7279
